martes, 7 de diciembre de 2010

Resultados y clasificaciones del I Torneo Mundial de Fútbol Sala Femenino que se disputará en las localidades madrileñas de Alcobendas y Torrejón de Ardoz entre el 6 y el 11 de diciembre.

Grupo A

Tailandia 0 - 5 Portugal -- 06/12/2010 -- 17:00 h.
Brasil 14 - 0 Venezuela -- 06/12/2010 -- 19:30 h.
Tailandia 4 - 4 Venezuela -- 07/12/2010 -- 17:00 h.
Portugal 2 - 2 Brasil -- 07/12/2010 -- 19:30 h.
Venezuela 1 - 2 Portugal -- 08/12/2010 -- 17:00 h.
Brasil 14 - 0 Tailandia -- 08/12/2010 -- 19:30 h.

Clasificación Grupo A


Grupo B

Japón 2 - 1 Guatemala -- 06/12/2010 -- 17:00 h.
España 3 - 1 Rusia -- 06/12/2010 -- 19:30 h.
Japon 1 - 2 Rusia -- 07/12/2010 -- 17:00 h.
Guatemala 0 - 8 España -- 07/12/2010 -- 19:30 h.
Rusia 1 - 0 Guatemala -- 08/12/2010 -- 17:00 h.
España 6 - 1 Japón -- 08/12/2010 -- 19:30 h.

Clasificación Grupo B

(Pinchar encima para ver mas grande)

Semifinales


Brasil - Rusia -- 10 de Diciembre -- 17:30 h. 
España - Portugal - 10 de Diciembre -- 20:00 h.
Final

Los 2 equipos que ganen las semifinales seran los que jueguen la final el dia 11 de Diciembre a las 18:00 h.


*Iremos publicando los resultados día a día en la misma entrada para que podais ir mirandolo, y para mas información os dejo la página de la Real Federación de Fútbol.
Real Federación de Fútbol

No hay comentarios: